İktisadi kıymetler için amortisman oranlarını buradan arayabilirsiniz.
| İktisadi Kıymet | Faydalı Ömür | Amortisman Oranı |
|---|---|---|
| 400 Hz güç sistemi uçak yanaştırma sistemi PCA Uçak Havalandırma Sistemi | 20 Yıl | 5,00% |
| Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları bağlantı sağlayıcı donanımlar amplifikatörler enerji teçhizatları pasif aletler yönlendirici bağlantılar altlıklar basınç girişleri bağlantı kabloları bağlantı kurucu transformatörler çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Acenta botları (pilot botlar) | 12 Yıl | 8,33% |
| Ağaç kalaslar | 3 Yıl | 33,33% |
| Ağaç tekne | 8 Yıl | 12,50% |
| Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) | 5 Yıl | 20,00% |
| Ahşap | 15 Yıl | 6,66% |
| Ahşap inşaat kalıpları | 5 Yıl | 20,00% |
| Ahşap kerpiç | 20 Yıl | 5,00% |
| Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak sıkıştırılmış kereste döşemelik malzeme ahşap kaplamalar mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Air starter çekilir | 6 Yıl | 16,66% |
| Akrilik camdan mamül su tüneli ve teçhizatı ana tanklar | 15 Yıl | 6,66% |
| Akü şarj redresörü | 5 Yıl | 20,00% |
| Akümülatörler | 5 Yıl | 20,00% |
| Akvaryum filtre ekipmanları soğutma ve ısıtma teçhizatı akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat | 5 Yıl | 20,00% |
| Alev test cihazları | 5 Yıl | 20,00% |
| Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * | 15 Yıl | 6,66% |
| Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler | 5 Yıl | 20,00% |
| Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları | 6 Yıl | 16,66% |
| Alüminyum enjeksiyon kalıpları | 4 Yıl | 25,00% |
| Ambalajlama etiketleme basım markalama kodlama işaretleme daldırma damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi | 10 Yıl | 10,00% |
| Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları | 7 Yıl | 14,28% |
| Ameliyat lambası | 8 Yıl | 12,50% |
| Ameliyat masası | 8 Yıl | 12,50% |
| Analitik cihazlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Analizorlar (Biyokimya hormon idrar v.b.) | 5 Yıl | 20,00% |
| Anastezi cihazı | 6 Yıl | 16,66% |
| Apron Otobüsü | 5 Yıl | 20,00% |
| Araç içi konuşma kitleri setleri ve benzerleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Araştırma-Geliştirme harcamaları** | 5 Yıl | 20,00% |
| Arılar | 5 Yıl | 20,00% |
| Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Arıtma sistemleri | 20 Yıl | 5,00% |
| Artezyen kuyular | 20 Yıl | 5,00% |
| Asansörler (Yük insan vb.) | 10 Yıl | 10,00% |
| Asetilen tüpleri | 8 Yıl | 12,50% |
| Asfalt-beton kesme makineleri çatlak derz genişletme makineleri perdah makineleri asfalt makinesi vibrasyonlu satıh mastarı kompaktörler vibrasyonlu tokmak vibrasyonlu silindir beton vibratörü betonyerler beton test çekici ve benzerleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Asit tankları yakıt depolama tankları reçine tankları | 10 Yıl | 10,00% |
| Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler) | 24 Yıl | 4,16% |
| Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik gaz buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar diğer atıklar yada biyolojik atı | 10 Yıl | 10,00% |
| Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * | 10 Yıl | 10,00% |
| Bagaj konveyör sistemi 4 set yolcu köprüsü havalandırma sistemleribina yönetim sistemi aydınlatma otomasyon sistemiUçuş bilgi sistemi | 15 Yıl | 6,66% |
| Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Bağlar | 20 Yıl | 5,00% |
| Bahçelerde dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri. | 3 Yıl | 33,33% |
| Bakım muayene ve temizleme tesisleri | 20 Yıl | 5,00% |
| Balast | 10 Yıl | 10,00% |
| Balık Nakliye Gemisi | 10 Yıl | 10,00% |
| Balık yağı balık unu yaş meyve kuru meyve sucuk pastırma nebati yağ süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * | 8 Yıl | 12,50% |
| Baraj gövdesi arklar kanallar tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler | 40 Yıl | 2,50% |
| Barajlar | 50 Yıl | 2,00% |
| Basit tahta palet | 2 Yıl | 50,00% |
| Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı taş basması gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı oymacılık resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Basınç düşürücüler (Oksijen azot vb.) | 10 Yıl | 10,00% |
| Basınç odaları | 10 Yıl | 10,00% |
| Basınçlı hava kompresörleri | 15 Yıl | 6,66% |
| Baskül | 6 Yıl | 16,66% |
| Bayrak flama aydınlatma direkleri | 15 Yıl | 6,66% |
| Bebek bezi kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları | 24 Yıl | 4,16% |
| Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar | 50 Yıl | 2,00% |
| Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler | 50 Yıl | 2,00% |
| Bentler | 20 Yıl | 5,00% |
| Berber kuaför güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * | 8 Yıl | 12,50% |
| Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları | 6 Yıl | 16,66% |
| Beton kargir demir çelik | 40 Yıl | 2,50% |
| Beton kargir demir çelik | 50 Yıl | 2,00% |
| Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses TV radyo ve görüntü faks modemleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular kart deliciler kart seçiciler manyetik teyp üniteleri yüksek hızlı yazıcılar optik karakter okuyucular yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler kağıt bant donanımı kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler yazıcılar terminaller teyp sürücüleri disk sürücüleri görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) | 4 Yıl | 25,00% |
| Bilgisayar kontrollü kumanda ve kalite kontrol cihazları | 5 Yıl | 20,00% |
| Bilgisayar yazılımları | 3 Yıl | 33,33% |
| Bilgisayarla Kontrol Edilen Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Bisikletler ve at arabaları | 4 Yıl | 25,00% |
| Bisküvi çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar | 3 Yıl | 33,33% |
| Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 15 Yıl | 6,66% |
| Blok makineleri | 9 Yıl | 11,11% |
| Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı soğutma kulesi boru hattı vagon dolum- eski harmanlama boru hattı gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri) | 12 Yıl | 8,33% |
| Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler | 22 Yıl | 4,54% |
| Branda bezi çuval kanaviçe bez torba naylon torba küfe su hortumu | 2 Yıl | 50,00% |
| Brülörler | 15 Yıl | 6,66% |
| Budama makinesi | 5 Yıl | 20,00% |
| Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Buhar Jeneratörleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Buhar kazanları | 15 Yıl | 6,66% |
| Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar | 2 Yıl | 50,00% |
| Bulaşık yıkama makineleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Buzağı emzirme makinesi | 5 Yıl | 20,00% |
| Buzdolabı derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları | 10 Yıl | 10,00% |
| Cam elyafı otocamı ayna lamine temperleme kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı | 8 Yıl | 12,50% |
| Çam fıstığı tesisi | 50 Yıl | 2,00% |
| Cam kalıplar | 5 Yıl | 20,00% |
| Cam örtü malzemeli seralar | 15 Yıl | 6,66% |
| Cam şişeler | 3 Yıl | 33,33% |
| Cam suyu (Slikat) fırınları | 4 Yıl | 25,00% |
| Cam üretim potaları | 3 Yıl | 33,33% |
| Cam üretimi kesme ve işleme makine ve teçhizatı | 10 Yıl | 10,00% |
| Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine tesis ve cihazlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar şablonlar fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * | 3 Yıl | 33,33% |
| Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan boru üretim makinesi boru taşlama ve pah kırma ünitesi hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi boru ve manşon kanal açma ünitesi hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler | 10 Yıl | 10,00% |
| Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * | 15 Yıl | 6,66% |
| Cebri boru türbin jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler | 15 Yıl | 6,66% |
| Çekiciler (Transpaletler dahil) | 5 Yıl | 20,00% |
| Çelik kalıplar | 4 Yıl | 25,00% |
| Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar | 15 Yıl | 6,66% |
| Çelik sac kalıplar ve ayraçlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması alaşım haline getirilmesi bükülmesi; çivi büyük çivi inşaat kalıpları tel kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemel | 10 Yıl | 10,00% |
| Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti | 3 Yıl | 33,33% |
| Cerrahi el aletleri | 7 Yıl | 14,28% |
| Cerrahi termal yıkayıcı | 8 Yıl | 12,50% |
| Ceviz kestane antep fıstığı ağaçları | 40 Yıl | 2,50% |
| Çift cidarlı buhar kazanları komprime makineleri doldurma makineleri cihazları ve vasıtaları tephir kazanları merhem sıvağı hazırlama kapları merhem karıştırma cihazı (Melanjör) merhem ezme makinesi (Melaksör) odistile ve obidistile cihazları biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz makine tesisat tertibat ve vasıtalar | 3 Yıl | 33,33% |
| Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları) temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri. | 3 Yıl | 33,33% |
| Çim biçme makinesi | 4 Yıl | 25,00% |
| Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç) | 20 Yıl | 5,00% |
| Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) | 2 Yıl | 50,00% |
| Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower) yüksek basınçlı su pompaları çimento değirmeni ana tahrik redüktörü | 10 Yıl | 10,00% |
| Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 15 Yıl | 6,66% |
| Çırçırlama ve delintasyon tesisleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri | 7 Yıl | 14,28% |
| Çöp konteynerleri | 4 Yıl | 25,00% |
| Çöp öğütücüler | 10 Yıl | 10,00% |
| Çöp temizleme araçları | 5 Yıl | 20,00% |
| Çöp temizleme araçları ekipmanları | 3 Yıl | 33,33% |
| Cüruf temizleme tesisleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Dağıtım ve borulama sistemleri | 25 Yıl | 4,00% |
| Dahili telefon sistemi | 10 Yıl | 10,00% |
| Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler | 3 Yıl | 33,33% |
| Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) | 10 Yıl | 10,00% |
| Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) | 18 Yıl | 5,55% |
| Data koruma kasası | 12 Yıl | 8,33% |
| Deicing (buz çözme) aracı foseptik aracısu ikmal aracı hasta nakil aracı loader air starter aracı bakım platformu | 7 Yıl | 14,28% |
| Dekantör statik mikser buharlaştırıcı rebolier evaparsyon sistemi gliserin stok tankı separatör kondenser katalizör hazırlama tankı kurutma ara tank sabunlaştırma tankı ham asit yağ tankı gliserin ağartma makinesi su soğutma kulesi vakum grubu atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar kantar kompresör degazör gibi makineler | 10 Yıl | 10,00% |
| Dekovil hattı | 15 Yıl | 6,66% |
| Delme kesme zımparalama planyalama ısıtarak yapıştırma lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Demir çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar | 50 Yıl | 2,00% |
| Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi elektrolizi saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması çıkarılması alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi kalıp tel kablo büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları kalıplar şablonlar demirbaşlar ölçüm cihazları dökümler gibi özel aletler * | 7 Yıl | 14,28% |
| Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler | 8 Yıl | 12,50% |
| Demir veya çelik inşaat kalıpları | 7 Yıl | 14,28% |
| Demiryolları araçları ve lokomotifler | 15 Yıl | 6,66% |
| Demiryolu rayları | 10 Yıl | 10,00% |
| Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler | 12 Yıl | 8,33% |
| Denge ağırlığı kalıpları | 4 Yıl | 25,00% |
| Deniz kıyısı arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar | 8 Yıl | 12,50% |
| Deniz kıyısı arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları | 5 Yıl | 20,00% |
| Deniz motorları | 8 Yıl | 12,50% |
| Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar bağlantı sistemleri sistem halatları ve yemleme borusu | 3 Yıl | 33,33% |
| Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes çapa zincir duba ve yemleme sistemleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Deniz ve tatlı su balıkları | 5 Yıl | 20,00% |
| Depo ve tanklar | 40 Yıl | 2,50% |
| Depolama raf sistemleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı kemer giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında ham kürklerin işleme tabi tutulmasında deri ve postların tabakalanmasında işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler | 8 Yıl | 12,50% |
| Derin kuyular | 15 Yıl | 6,66% |
| Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11 1213141516) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler | 12 Yıl | 8,33% |
| Diğer hayvanlar (Köpek iş hayvanları v.b.) | 5 Yıl | 20,00% |
| Diğer mefruşat ve teçhizat | 16 Yıl | 6,25% |
| Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Diğer tanklar | 15 Yıl | 6,66% |
| Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar | 10 Yıl | 10,00% |
| Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) | 10 Yıl | 10,00% |
| Dijital baskı makinesi | 10 Yıl | 10,00% |
| Dikiş makinesi (Terzilik tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) | 10 Yıl | 10,00% |
| Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri | 6 Yıl | 16,66% |
| Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler | 14 Yıl | 7,14% |
| Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları | 15 Yıl | 6,66% |
| Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar | 10 Yıl | 10,00% |
| Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Doğalgaz üretim araçları | 14 Yıl | 7,14% |
| Döküm kalıplar | 7 Yıl | 14,28% |
| Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar * | 10 Yıl | 10,00% |
| Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler | 12 Yıl | 8,33% |
| Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| Döner yada yürür köprüler vagonları çevirerek boşaltan tesisler yıkama ve temizleme tesisleri ölçü kontrol ve tartı tesisleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar | 2 Yıl | 50,00% |
| Dutluklar | 40 Yıl | 2,50% |
| Duvar saati | 5 Yıl | 20,00% |
| Düz baskı makineleri rotasyon cilt minatip ve portatif baskı makineleri v.b. | 12 Yıl | 8,33% |
| Düz cam buzlu cam ve cam kap fırınları | 10 Yıl | 10,00% |
| Eğitim hizmetleri (İlköğretim ortaöğretim yükseköğretim özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.) | 6 Yıl | 16,66% |
| Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları bilardo salonları havuzlar plajlar aquaparklar lunaparklar panayır alanları sirkler sergi alanları tiyatrolar konser alanları stadyumlar ve minyatür golf sahaları yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler | 10 Yıl | 10,00% |
| El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 12 Yıl | 8,33% |
| El imalatı züccaciye fırınları | 5 Yıl | 20,00% |
| El kurutma makineleri | 5 Yıl | 20,00% |
| El ölçü aletleri | 4 Yıl | 25,00% |
| Elektrik enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör filtre pompa boru vana gibi ekipmanlar) | 5 Yıl | 20,00% |
| Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat arıza giderimi şebeke döşeme kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.) | 20 Yıl | 5,00% |
| Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar | 5 Yıl | 20,00% |
| Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektrik motorları elektrik trafoları | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı döner elektrik makineleri | 20 Yıl | 5,00% |
| Elektrik panoları benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) | 20 Yıl | 5,00% |
| Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) | 30 Yıl | 3,33% |
| Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler dizel motorlar diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç) | 15 Yıl | 6,66% |
| Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) | 30 Yıl | 3,33% |
| Elektrik süpürgeleri halı yıkama makineleri yer yıkama ve temizleme makineleri | 7 Yıl | 14,28% |
| Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) | 8 Yıl | 12,50% |
| Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler | 40 Yıl | 2,50% |
| Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler elektrik trafoları dağıtım ve iletim sistemleri mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar tarla ve bahçelerde kullanılan makineler inşaat makineleri petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler içten yanmalı motorlar türbinler aküler lambalar aydınlatma demirbaşları karbon | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektro koter | 6 Yıl | 16,66% |
| Elektrojen grupları rotatif elektrik konvektörleri v.b. | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektronik güvenlik sistemleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Elektronik kantar | 5 Yıl | 20,00% |
| Elektronik kapı dedektörü el dedektörü telsiz bekçi kulübesi x-ray cihazı v.b. | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektronik miğfer boru makinası tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı otomatik paket makinası otomatik denetleme makinası bobin asansörü | 10 Yıl | 10,00% |
| Elektronik optik alet ve cihazlar | 6 Yıl | 16,66% |
| Elektronik Parça Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim hesaplama alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler elektrik sağlayan elektronik istasyonlar televizyon ve video kameraları kayıt cihazları teypler bilgisayarlar bilgisayar ekipmanları elektronik enstrümanlar saatler duvar saatleri; elektron tüpleri kondansatörler bobinler rezistanslar üstünde işaret taşıyan al | 6 Yıl | 16,66% |
| Elektronik test cihazları | 5 Yıl | 20,00% |
| Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo hesap makinesi para sayma makineleri fotokopi makineleri faks cihazları kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri | 5 Yıl | 20,00% |
| Elma armut ayva incir ağaçları | 25 Yıl | 4,00% |
| Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri | 22 Yıl | 4,54% |
| Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri | 22 Yıl | 4,54% |
| Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler | 12 Yıl | 8,33% |
| Enerji otomasyon sistemi | 10 Yıl | 10,00% |
| Enerji üretim/çevrim gemileri Enerji üretim/çevrim deniz aracı | 15 Yıl | 6,66% |
| Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları | 12 Yıl | 8,33% |
| Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank eşanjör kolon pompa boru ve vana gibi ekipman) | 10 Yıl | 10,00% |
| Esanjör karıştırma tankı deniz suyu reverse osmos sistemi metanol ölçüm cihazı gibi makineler | 5 Yıl | 20,00% |
| Esas toprak işleri diğer tesisler | 25 Yıl | 4,00% |
| Et kıyma makineleri | 10 Yıl | 10,00% |
| Etüv su banyosu ısıtıcı sistemler | 5 Yıl | 20,00% |
