2026 Net Asgari Ücret
28.075,50 ₺
Aylık net maaş
2026 Brüt Asgari Ücret
33.030,00 ₺
Aylık brüt maaş
Yürürlük Dönemi
01.01.2026-31.12.2026
Geçerlilik aralığı
Yıllar İtibariyle Asgari Ücret
| Yürürlük Dönemi | Net Asgari Ücret | Brüt Asgari Ücret |
|---|---|---|
| Güncel 01.01.2026-31.12.2026 | 28.075,50 ₺ | 33.030,00 ₺ |
| 01.01.2025-31.12.2025 | 22.104,67 ₺ | 26.005,50 ₺ |
| 01.01.2024-31.12.2024 | 17.002,12 ₺ | 20.002,50 ₺ |
| 01.07.2023-31.12.2023 | 11.402,32 ₺ | 13.414,50 ₺ |
| 01.01.2023-30.06.2023 | 8.506,80 ₺ | 10.008,00 ₺ |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 5.500,35 ₺ | 6.471,00 ₺ |
| 01.01.2022-30.06.2022 | 4.253,40 ₺ | 5.004,00 ₺ |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 2.825,90 ₺ | 3.577,50 ₺ |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 2.324,71 ₺ | 2.943,00 ₺ |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 2.020,90 ₺ | 2.558,40 ₺ |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 1.603,12 ₺ | 2.029,50 ₺ |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 1.404,06 ₺ | 1.777,50 ₺ |
| 01.01.2016-31.12.2016 | 1.300,99 ₺ | 1.647,00 ₺ |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1.000,54 ₺ | 1.273,50 ₺ |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 949,07 ₺ | 1.201,50 ₺ |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 891,03 ₺ | 1.134,00 ₺ |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 846,00 ₺ | 1.071,00 ₺ |
Not: Tablodaki net ücretler; asgari geçim indirimi kaldırılmadan önce ve sonra uygulanan yasal kesintiler esas alınarak hesaplanmıştır.
Brüt ücret; prim, vergi ve diğer kesintiler dahil toplam işveren maliyetini yansıtmamaktadır.
Resmi kaynak için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesini inceleyiniz.