Yurtdışı Reklam Gideri Hesaplama
Stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV yükümlülükleri · Muhasebe fişi otomatik oluşturulur
₺
Net Ödeme
0,00 ₺
Brüt Tutar
0,00 ₺
Stopaj Tutarı
0,00 ₺
Sorumlu Sıfatıyla KDV
0,00 ₺
Hesaplama Adımları
| Açıklama | Tutar |
|---|---|
| Net Ödeme Tutarı | 0,00 ₺ |
| Brüt Tutar (Net ÷ (1 − Stopaj)) | 0,00 ₺ |
| Stopaj (Brüt − Net) | 0,00 ₺ |
| Sorumlu Sıfatıyla KDV (%20) | 0,00 ₺ |
| Toplam Vergi Yükü (Stopaj + KDV) | 0,00 ₺ |
| Toplam Ekonomik Maliyet (Brüt + KDV) | 0,00 ₺ |
Muhasebe Fişi
| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç | Alacak |
|---|---|---|---|
| 760 | Pazarlama ve Satış Giderleri | 0,00 ₺ | — |
| 191 | İndirilecek KDV | 0,00 ₺ | — |
| Ödenecek Vergiler (360) | |||
| 360.01 | Ödenecek Stopaj | — | 0,00 ₺ |
| 360.02 | Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV | — | 0,00 ₺ |
| 102 | Bankalar | — | 0,00 ₺ |
476 sayılı CB Kararı kapsamında 01.01.2019 itibarıyla yurtdışı internet reklam ödemelerinde stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV uygulanır.
Dar mükellef kurum ve gerçek kişilerde stopaj %15, Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi şirketlerde %0 alınır.
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.